ショートステイの空き状況
- ◎ 空きあり △ 残りわずか × 空きなし
- 3か月先までの予約を受け付けております。
- 手動更新のためリアルタイムな空き状況ではありませんのでご了承ください。
最終更新日:2023年5月24日
2023年5月
【女性エリア】
5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
個室 | × | × | × | × | × | × | |
多床 | × | × | × | × | × | × | |
第2週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
個室 | × | × | × | × | × | × | × |
多床 | × | × | × | × | × | × | × |
第3週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
個室 | × | × | × | × | × | × | × |
多床 | × | × | × | × | × | × | × |
第4週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
個室 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
多床 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
第5週 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | |||
多床 | △ | △ | ◎ | ◎ |
【男性エリア】
5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
個室 | × | × | × | × | × | × | |
多床 | × | × | × | × | × | × | |
第2週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
個室 | × | × | × | × | × | × | × |
多床 | × | × | × | × | × | × | × |
第3週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
個室 | × | × | × | × | × | × | × |
多床 | × | × | × | × | × | × | × |
第4週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
個室 | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
多床 | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
第5週 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
個室 | △ | △ | △ | △ | |||
多床 | △ | △ | △ | △ |
2023年6月
【女性エリア】
6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | 1 | 2 | 3 | ||||
個室 | ◎ | ◎ | △ | ||||
多床 | ◎ | ◎ | △ | ||||
第2週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
多床 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
多床 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
多床 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
多床 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【男性エリア】
6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | 1 | 2 | 3 | ||||
個室 | ◎ | △ | △ | ||||
多床 | ◎ | △ | △ | ||||
第2週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
多床 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
個室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
多床 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
個室 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
多床 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
個室 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
多床 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
2023年7月
【女性エリア】
7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第2週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第3週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第4週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第5週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 |
【男性エリア】
2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第2週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第3週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第4週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 | |||||||
第5週 | |||||||
個室 | |||||||
多床 |