ショートステイの空き状況
- 〇 2室空きあり △ 1室で入退所重なっている場合あり × 空室なし
- 2か月先までの予約を受け付けております。
- 手動更新のためリアルタイムな空き状況ではありませんのでご了承ください。
最終更新日:2024年1月10日
【2024年1月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〇 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✖ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
△ | 〇 | 〇 | △ | △ | ✖ | △ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
△ | 〇 | 〇 | ||||
【2024年2月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
【2024年3月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | ||||||
【2024年4月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
1 | 2
ショートステイグランビレッジ倉橋